Repères
Valeurs de référence
Les valeurs de référence l'AGIRC-ARRCO - à compter d'avril 2011 - et de la Sécurité sociale :
| Valeurs de référence | Tarifs |
|---|---|
| Valeur du point ARRCO 2011 | 1,2135 € |
| Salaire de référence ARRCO 2011 | 14,7216 € |
| Valeur du point AGIRC 2011 | 0,4233 € |
| Salaire de référence AGIRC 2011 | 5,1354 € |
| PMSS 2012 | 3 031 € |
Taux des cotisations retraite et prévoyance
CARCEPT, CRC, CRIS, AGEFCFA-Voyageurs, FONGECFA-Transport, IPRIAC...
Téléchargez le tableau récapitulatif des taux 2012

