Repères
Valeurs de référence
Les valeurs de référence l'AGIRC-ARRCO - à compter du 1er avril 2010 - et de la Sécurité sociale :
| Valeurs de référence | Tarifs |
|---|---|
| Valeur du point ARRCO 2010 | 1,1884 € |
| Salaire de référence ARRCO 2010 | 14 4047 € |
| Valeur du point AGIRC 2010 | 0,4216 € |
| Salaire de référence AGIRC 2010 | 5,0249 € |
| PMSS 2010 | 2 885 € |
Taux des cotisations retraite et prévoyance
CARCEPT, CRC, CRIS, AGEFCFA-Voyageurs, FONGECFA-Transport, IPRIAC...
Téléchargez le tableau récapitulatif des taux 2010

